专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1879%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1211-1213期 | 小 | 1212期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1210期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1207期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1204期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1201期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1200期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1197期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1196期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1195期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1192期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1189期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1187期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1186期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1183期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1180期 14连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 大 | 1179期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 小 | 1178期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1177期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1176期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1175期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1174期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1173期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1172期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1171期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 小 | 1170期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1169期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1168期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1167期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 大 | 1165期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1162期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 大 | 1161期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1158期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1157期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1156期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 大 | 1153期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 大 | 1152期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1151期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1148期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1145期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 小 | 1144期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1142期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 大 | 1141期 | 1,5,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。